We are an LCD-maker with more than 20 years experience, located in Anshan, China with the Eruopean branch being located in Karlsruhe, Germany.
You are currently visiting our European branch website. For worldwide support please visit www.yes-lcd.com.
Quality and technical-excellence is our focus, as well as in-time delivery and a trustful communication with all our customers.
We are happy to assist your with your LCD questions, please contact us: info[at]yes-optoelectronics.de
We are very experienced in the design of custom LCDs for the industrial market, being produced on one of our two (C)STN lines.
Available technologies are TN, STN, FSTN, ASTN, FSC, VA with both COB and COG for LC modules, sizes up to 460 mm, both segment and dot matrix. Above pictures show some project samples.
Please contact us for a detailed offering.
We offer a wide variety of standard modules from 1.22" to 15.6" TFTs also in round shape or other special sizes. Furthermore we have special TFTs for wearables, automotive or industrial applications. Some of them can be found in the following list.
Please contact us and we will suggest a suitable module to you.
Size | Yes P/N | Type | Outline dimension | AA dimension | Resolution | Brightness | Interface | Touch panel | viewing angle | TOP | TFT technology |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,22 | YTS122LAA-01-100 | circle | 33.36x31.92 | 30.96x26.32 | 240RGBx204 | SPI, RGB | Free, 85/85/85/85 | -20-70/-30-80 | |||
1,54 | YTS154LAB-01-100 | square | 34.61*39.02(Panel) | 27.72*27.72 | 240*240 | SPI+RGB | FREE | -20-70/-30-80 | IPS | ||
1,54 | YTS154LAA-01-100 | square | 34.61*39.02(Panel) | 27.744*27.744 | 320*320 | SPI+RGB | FREE | -20-70/-30-80 | IPS | ||
1,77 | YTS177BLAU-01-100N | portrait | 34.0x47.0x2.6 | 28.032x35.04 | 128RGBx160 | 300 | 4-wire SPI | 6H, 45/20/45/45 | -20-70/-30-80 | TN | |
2,00 | YTS200CLAP-01-100N | portrait | 38.08x51.7x2.0 | 31.68x39.6 | 176RGBx220 | 200 | 8080, 16-bit parallel | 6H, 45/20/45/45 | -20-70/-30-80 | TN | |
2,40 | YTS240DLAU-01-100N | portrait | 42.72x60.26x3.3 | 36.72x48.96 | 240RGBx320 | 270 | parallel | 6H, 70/60/70/70 | -20-70/-30-80 | TN | |
2,8 | YTS280DLAV-01-100C | portrait | 50.0x69.2x4.35 | 43.2x57.6 | 240RGBx320 | 300 | Serial, parallel | 6H, 50/20/45/45 | -20-70/-30-80 | TN | |
3,2 | YTS320HLAE-01-100N | portrait | 49.82x77.63x2.24 | 44.64x66.96 | 320RGBx480 | TBD | RGB | Free, 80/80/80/80 | -20-70/-30-80 | ||
3,50 | YTS350ELAK-01-100T | landscape | 77.8*64.5*4.1 | 70.08*52.56 | 320RGB*240 | 410 | 24-bit RGB | RTP | 12H, 50/60/60/60 | -20-70/-30-80 | TN |
3,50 | YTS350ELAK-02-401N | landscape | 76.9x63.9x3.3 | 70.08*52.56 | 320RGB*240 | 500 | family IF1.0 24bit RGB | 12H, 45/50/60/60 | -20-70/-30-80 | TN | |
3,50 | YTS350ELAK-01-401N | landscape | 76.9x63.9x3.3 | 70.08*52.56 | 320RGB*240 | 500 | 24bit RGB | 12H, 50/60/60/60 | -20-70/-30-80 | TN | |
3,50 | YTS350ELAN-01-103N | landscape | 76.9x63.9x3.3 | 70.08*52.56 | 320RGB*240 | 340 | SPI | 12H, 50/60/60/60 | -20-70/-30-80 | TN | |
3,50 | YTS350ELAN-01-101T | landscape | 77.8x64.5x4.14 | 70.08*52.56 | 320RGB*240 | 280 | System, Parallel(Move picture display interface) | RTP | 12H, 50/60/60/60 | -20-70/-30-80 | TN |
3,50 | YTS350ELAK-01-402T | landscape | 76.9*63.9*4.4 | 70.08*52.56 | 320RGB*240 | 260 | 24bit RGB | RTP | 12H, 60/60/60/60 | -20-70/-30-80 | TN+O-FILM |
3,50 | YTS350ELAK-01-401C | landscape | 76.9x63.9x4.9 | 70.08*52.56 | 320RGB*240 | 430 | 24bit RGB | CTP, MTP350-005AEASFIL | 12H, 50/60/60/60 | -20-70/-30-80 | TN |
3,50 | YTS350ELAK-01-403C | landscape | 83.8x70.5x4.9 | 70.08*52.56 | 320RGB*240 | 430 | family IF2.0,24bit RGB | CTP, MTP350-006AEASFIL | 12H, 50/60/60/60 | -20-70/-30-80 | TN |
3,50 | YTS350ELAK-01-401T | landscape | 76.9*63.9*4.4 | 70.08*52.56 | 320RGB*240 | 350 | 24bit RGB | RTP | 12H, 45/50/60/60 | -20-70/-30-80 | TN |
3,50 | YTS350HLAE-01-100N | portrait | 55.26x84.69x2.5 | 48.96x73.44 | 320RGBx480 | min.340 | RGB (Type-C option1) | 6H, 60/60/70/70 | -20-70/-30-80 | TN | |
3,50 | YTS350ELAT-01-100N | landscape | 75.7x62.7x2.63 | 70.08*52.56 | 320RGBx240 | 450 | 24-bit RGB | 12H, 50/70/70/70 | -20-70/-30-80 | TN | |
4,30 | YTS430ILAG-01-100N | landscape | 105.5*67.2*3.95 | 95.04*53.86 | 480RGB*272 | min.420 | 24-bit RGB | Free, 70/70/70/70 | -30-85/-40-90 | MVA | |
4,30 | YTS430KLAF-01-100C | portrait | 71.3*126.6*4.0 | 55.80*93.00 | 480RGB*800 | 400 | RGB+MIPI | Free, 70/70/70/70 | -20-70/-30-80 | MVA | |
4,30 | YTS430ILAC-06-100N | landscape | 105.5*67.2*3.95 | 95.04*53.86 | 480RGB*272 | min. 360 | 24-bit RGB | Free, 60/60/60/60 | -20-70/-30-80 | TN+O-FILM | |
4,30 | YTS430ILAC-10-100C | landscape | 119.04*77.87*5.85 | 95.04*53.86 | 480RGB*272 | 400 | 24-bit RGB | 12H, 45/50/60/60 | -20-70/-30-80 | TN | |
4,30 | YTC430ILAC-01-112N | landscape | 105.5x67.2x3.95 | 95.04x53.856 | 480RGB*272 | 500 | family IF1.0, 24-bit RGB | 12H,45/60/60/60 | -20-70/-30-80 | TN | |
4,30 | YTC430ILAC-01-112C | landscape | 119.04x77.87x5.9 | 95.04x53.856 | 480RGB*272 | 400 | 24-bit RGB | CTP, MTP430-001AAAMFIL | 12H,45/60/60/60 | -20-70/-30-80 | TN |
4,30 | YTC430ILAC-01-112T | landscape | 105.5x67.2x5.3 | 95.04x53.856 | 480RGB*272 | 375 | 24-bit RGB | RTP | 12H,45/60/60/60 | -20-70/-30-80 | TN |
4,30 | YTS430ILAK-01-100N | landscape | 102.04x63.0x1.5 | 95.04x53.856 | 480RGB*272 | 490 | 24-bit RGB | 6H, 50/60/65/65 | -20-70/-30-80 | TN | |
4,30 | YTS430ILAK-01-101C | landscape | 119.04x77.87x5.08 | 95.04x53.856 | 480RGB*272 | min. 390 | 24-bit RGB | CTP, MTP430-001CAAMFIL | 6H, 50/60/65/65 | -20-70/-30-80 | TN |
5,00 | YTS500RLAI-01-100N | landscape | 118.5x77.55x3.5 | 108.0x64.8 | 800RGBx480 | 530 | family IF1.0, RGB | 12H, 60/70/75/75 | -20-70/-30-80 | TN | |
5,00 | YTS500XLAD-01-100N | portrait | 65.00*118.10*1.65 | 62.10*110.40 | 720RGBx1280 | min.400 | MIPI, DSI | Free, 80/80/80/80 | -20-70/-30-80 | IPS | |
5,00 | YTS500RLAE-01-100C | landscape | 129.0x85.8 | 108.0x64.8 | 800RGBx480 | 300 | RGB | CTP, MTP500-005CAAMFIL | 12H, 50/70/70/70 | -20-70/-30-80 | TN |
5,00 | YTS500RLAI-02-100C | landscape | 129.0x85.8x5.8 | 108.0x64.8 | 800RGBx480 | 450 | family IF2.0, RGB | CTP, MTP500-005AAAMFIL | 12H, 60/70/75/75 | -20-70/-30-80 | TN |
5,00 | YTS500RLAE-01-100N | landscape | 120.7x76.3x3.1 | 108.0x64.8 | 800RGBx480 | 350 | RGB | 12H, 50/70/70/70 | -20-70/-30-80 | TN | |
5,70 | YTS570ELAC-01-104N | landscape | 160.0X113.0X8.1 | 115.2x86.4 | 320monox240 | 350 | 4-bit parallel | 12H, 50/65/65/65 | -20+70/-30+80 | TN | |
7,00 | SMART DX-YTS700RLAB-06-100T | landscape | 185.0x120.0x12.1 | 152.4x91.44 | 800RGBx480 | 260 | RTP, A164103G1-TAK | 6H, 60/70/70/70 | -20-70/-30-80 | TN, anti-glare surface | |
7,00 | YTS700RLAB-06-100T | landscape | 165.0x104.44x6.7 | 152.4x91.44 | 800RGBx480 | 260 | RTP, A164103G1-TAK | 6H, 60/70/70/70 | -20-70/-30-80 | TN, anti-glare surface | |
7,00 | YTS700RLAB-10-100C | landscape | 174.4x113.44x5.7 | 152.4x91.44 | 800RGBx480 | 300 | RGB | CTP, MTP700-001CAAMFIL | 12H, 60/70/70/70 | -20-70/-30-80 | TN |
7,00 | YTS700RLAK-01-105C | landscape | 181.08x112.92x(5.64+2.1+0.5) | 154.08x85.92 | 800RGBx480 | 900 | RGB | PCAP, MTP700-008AAAMFIL | 12H, 50/70/70/70 | -20-70/-30-80 | TN anti-glare surface |
7,00 | YTS700RLAK-01-105N | landscape | 164.9x100.0x5.64 | 154.08x85.92 | 800RGBx480 | 1070 | RGB | 12H, 50/70/70/70 | -20-70/-30-80 | TN anti-glare surface | |
7,00 | YTS700RLAK-01-105T | landscape | 164.9x100.0x7.14 | 154.08x85.92 | 800RGBx480 | 800 | RGB | RTP | 12H, 50/70/70/70 | -20-70/-30-80 | TN anti-glare surface |
7,00 | YTS700RLAS-01-100N | landscape | 169.4x100.0x5.1 | 154.08x85.92 | 800RGBx480 | digital, parallel, 18-bit RGB | 50/70/70/70 | -20-70/-30-80 | TN, anti-glare surface | ||
7,00 | YTS700RLAT-01-100C | landscape | 181.08x112.92x8.67 | 154.08x85.92 | 800RGBx480 | 900 | RGB | CTP, MTP700-008BAAMFIL | 12H, 50/70/70/70 | -30-85/-30-85 | TN |
7,00 | YTS700RLAT-04-100C | landscape | 181.08x112.92x8.67 | 154.08x85.92 | 800RGBx480 | 900 | family IF2.0, RGB | CTP, MTP700-008BAAMFIL | 12H, 50/70/70/70 | -30-85/-30-85 | TN |
7,00 | YTS700RLAX-01-100N | landscape | 165.0x104.44x5.2 | 152.4x91.44 | 800RGBx480 | TBD (not tooled) | 24-bit RGB | Free, 80/80/80/80 | -30-85/-40-95 | ||
7,00 | YTS700TLAL-01-100N | landscape | 164.9*100.00*4.8 | 154.21x85.92 | 1024RGBx600 | 500 | LVDS | 12H, 70/75/75/75 | -20-70/-30-80 | TN | |
7,00 | YTS700RLAT-01-100N | landscape | 164.9x100.0x5.94 | 154.08x85.92 | 800RGBx480 | 1000 | famiily IF1.0, RGB | 12H, 50/70/70/70 | -30-85/-30-85 | TN | |
7,00 | YTS700RLAB-01-100N | landscape | 165.0x104.44x5.2 | 152.4x91.44 | 800RGBx480 | 350 | RGB | 6H, 60/70/70/70 | -20-70/-30-80 | TN, anti-glare surface | |
8,00 | YTS800SLAI-01-100N | landscape | 183.0x141.0x6.1 | 162.0x121.5 | 800RGBx600 | 1000 | RGB | 12H, 50/70/70/70 | -20+70/-30+80 | TN | |
8,00 | YTS800WLAA-01-100N | portrait | 114.6x184.1x2.45 | 107.64x172.22 | 800RGBx1280 | 300 | Mipi | Free, 80/80/80/80 | -10-50/-20-60 | IPS, hard coating surface | |
8,00 | YTS800VLAO-01-100N | landscape | 174.0x136.0x2.45 | 162.05x121.54 | 1024RGBx768 | 350 | LVDS | Free, 85/85/85/85 | -10-50/-20-60 | anti glare surface | |
8,00 | YTS800RLAB-01-100N | landscape | 164.9*100.00*4.8 | 154.21x85.92 | 1024RGBx600 | 500 | LVDS | 12H, 70/75/75/75 | -20-70/-30-80 | TN | |
8,00 | YTS800VLAO-01-100C | landscape | 193.0x152.5x4.38 | 162.05x121.54 | 1024RGBx768 | 300 | LVDS | Free, 85/85/85/85 | -10-50/-20-60 | anti glare surface | |
10,10 | YTSA10WLAE-01-101C | landscape | 258.0x176.6x7.25 | 216.96x135,6 | 1280RGBx800 | 430 | LVDS | CTP, MTPA10-008AAAMFIL | Free, 85/85/85/85 | -20-70/-30-80 | IPS, hard coating surface |
10,10 | YTSA10WLAB-01-108C | landscape | 258.0x176.6x4.95 | 216.96x135,6 | 1280RGBx800 | 300 | LVDS | CTP, MTPA10-008AAAMFIL | Free, 85/85/85/85 | 0-50/-20-60 | IPS, hard coating surface |
10,10 | YTSA10WLAB-01-100N | landscape | 229.46x149.1x2.5 | 216.96x135,6 | 1280RGBx800 | 350 | LVDS/Digital? | Free, 85/85/85/85 | 0-50/-20-60 | IPS, hard coating surface | |
10,10 | YTSA10WLAE-01-100N | landscape | 229.46x149.1x4.8 | 216.96x135,6 | 1280RGBx800 | 500 | LVDS | Free, 85/85/85/85 | -20-70/-30-80 | IPS, hard coating surface | |
10,40 | YTSA40SLAA-01-100N | landscape | 228.4x175.4x5.9 | 211.2x158.4 | 800RGBx600 | 250 | 24-bit RGB | 6H, 50/60/70/70 | -10-50/-20-60 | TN | |
12,10 | SmartDX-YTSC10SLAA-01-100T | landscape | 261.39x204.17x8.4 | 246.0x184.5 | 800RGBx600 | 450 | LVDS | Free, 89/89/89/89 | -30-80/-30-85 | IPS, hard coating (3H), anti-glare(Haze 25%) | |
12,10 | YTSC10SLAA-01-100N0 | landscape | 249.0x187.5 | 246.0x184.5 | 800RGBx600 | 450 | LVDS | Free, 89/89/89/89 | -30-80/-30-85 | IPS, hard coating (3H), anti-glare(Haze 25%) | |
12,10 | YTSC10VLAA-01-100C | landscape | 290.8x241.9x9.8 | 245.76x184.32 | 1280RGBx768 | 435 | LVDS | CTP, MTPC10-004AAAMFIL | Free, 80/80/70/70 | -30-70/-40-80 | TN |
12,10 | YTSC10WLAA-01-100N | landscape | 278.0x184.0x8.16 | 261.12x163.2 | 1280RGBx800 | 400 | LVDS | Free, 88/88/88/88 | -10-70/-20-80 | MVA, hard coating (3H), anti glare | |
12,10 | YTSC10VLAA-01-100N | landscape | 260.5x204.0x7.2 | 245.76x184.32 | 1280RGBx768 | 500 | LVDS | Free, 80/80/70/70 | -30-70/-40-80 | TN, hard coating (3H), anti-glare | |
15,00 | YTSE00VLAA-01-100N | landscape | 326.5x253.5x12.0 | 304.128x228.096 | 1280RGBx768 | 420 | LVDS | 6H, 80/80/80/80 | -20-70/-30-80 | anti glare and hard coating surface | |
15,00 | YTSE00VLAA-01-100C | landscape | 355.13x279.1x15.25 | 304.128x228.096 | 1280RGBx768 | min.300 | LVDS | CTP, MTPE00-002AAAMFIL | 6H, 80/80/80/80 | -20-70/-30-80 | anti glare and hard coating surface |
15,60 | YTSE60LAA-01-100N | landscape | 366.38x220.93x3.64 | 344.16x193.59 | 1920RGBx1080 | 300 | eDP | Free, 85/85/85/85 | 0-50/-20-60 | IPS |
Custom segment e-papers with glass, flexible or PCB substrate. Two and three colour matrix e-paper as standard or semi-custom version.
The following list is only an extract, please contact us for more options.
Size | Mono/Color | tempreture | DPI | Resolution(mm) | Outline Dimension(mm) | Active Area(mm) | YES P/N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.54“ | B/W | 0-50C | 140 | 152(H)×152(V) | 31.8(H)×37.32(V) | 26.98(H)×26.98(V) | YMS152152-0150BADMFGN |
1.54“ | B/W/R | 0-40C | 140 | 152(H)×152(V) | 31.8(H)×37.32(V) | 26.98(H)×26.98(V) | YMS152152-0150BABMFGN-R |
1.54“ | B/W | 0-50C | 140 | 200(H)×200(V) | 31.8(H)×37.32(V) | 27.0(H)×27.0(V) | YMS200200-0154DAAMFGN |
1.54“ | B/W/R | 0-40C | 140 | 200(H)×200(V) | 31.8(H)×37.32(V) | 27.6(H)×27.6(V) | YMS200200-0154DABMFGN-R |
2.13" | B/W | 0-50C | 110 | 104(H)x212(V) | 59.2(H)*29.2(V)*1.0(D) | 48.55(H)*23.71(V) | YMS212104-0213CAAMFGN |
2.13" | B/W/R | 0-40C | 110 | 104(H)x212(V) | 59.2(H)*29.2(V)*1.0(D) | 48.55(H)*23.71(V) | YMS212104-0213CABMFGN-R |
2.13" | B/W-L | 0-50C | 110 | 104(H)x212(V) | 59.2(H)*29.2(V))*1.90(D) | 48.55(H)*23.71(V) | YMS212104-0213DAAMFGL |
2.13" | B/W | 0-50C | 130 | 122(H)x250(V) | 59.2(H)*29.2(V)*1.0(D) | 48.55(H)*23.71(V) | YMS122250-0213AAAMFGN |
2.13" | B/W/R | 0-40C | 130 | 122(H)x250(V) | 59.2(H)*29.2(V)*1.0(D) | 48.55(H)*23.71(V) | YMS122250-0213ABDMFGN-R |
2.13" | B/W-L | 0-50C | 130 | 122(H)x250(V) | 59.2(H)*29.2(V)*1.90(D) | 48.55(H)*23.71(V) | YMS122250-0213ABCMFGL |
2.66" | B/W | 0-50C | 125 | 296(H)x152(V) | 71.820(V)*36.304(H)*1.0(D) | 60.1(H)*30.7(V) | YMS296152-0266BAAMFGN |
2.66" | B/W | 0-50C | 125 | 296(H)x152(V) | 71.820(V)*36.304(H)*1.0(D) | 60.1(H)*30.7(V) | YMS296152-0266CAAMFGN |
2.66" | B/W/R | 0-40C | 125 | 296(H)x152(V) | 71.820(V)*36.304(H)*1.0(D) | 60.1(H)*30.7(V) | YMS296152-0266CABMFGN-R |
2.7" | B/W | 0-50C | 117 | 264(H)×176(V) | 70.42(H)×45.8(V)×0.98(D) | 57.288(H)×38.192(V) | YMS264176-0270EABMFGN |
2.9" | B/W | 0-50C | 112 | 296(H)×128(V) | 79.0(H)×36.7(V) *1.2(D) | 66.9(H)×29.06(V) | YMS128296-029BAAMFGN |
2.9" | B/W/R | 0-40C | 112 | 296(H)×128(V) | 79.0(H)×36.7(V) *1.2(D) | 66.9(H)×29.06(V) | YMS128296-029BABMFGN-R |
2.9" | B/W-L | 0-50C | 112 | 296(H)×128(V) | 79.0(H)×36.7(V) *1.95(D) | 66.9(H)×29.06(V) | YMS128296-029DAAMFGL |
4.2" | B/W | 0-50C | 120 | 400 (H) × 300(V) | 91.0 (W)×77.0(H)*1.2(D) | 84.8 (H)×63.6 (V) | YMS400300-042CAAMFGN |
4.2" | B/W/R | 0-40C | 120 | 400 (H) × 300(V) | 91.0 (W)×77.0(H)*1.2(D) | 84.8 (H)×63.6 (V) | YMS400300-042CABMFGN-R |
7.5" | B/W | 0-50C | 100 | 640(H) ×384(V) | 170.2(H)×111.2(V)×1.18(D) | 163.2(H)×97.92(V) | YMS640384-075BAAMFGN |
7.5" | B/W/R | 0-40C | 100 | 640(H) ×384(V) | 170.2(H)×111.2(V)×1.18(D) | 163.2(H)×97.92(V) | YMS640384-075DABMFGN-R |
7.5" | B/W/R | 0-40C | 100 | 640(H) ×384(V) | 170.2(H)×111.2(V)×1.18(D) | 163.2(H)×97.92(V) | YMS800480-075AABMFGN-R |
Yes Optoelectronics Europe GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 13
76275 Ettlingen, Germany
(0049)170 317 66 28
info[at]yes-optolectronics.de
Geschäftsleitung: Albert Hampel
Registergericht, Registernummer:
Registergericht Mannheim, HRB 709150
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27a Umsatzsteuergesetz: Ust-IDNr. DE272011444
Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen.
Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.
Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.
Â
Personenbezogene Daten (nachfolgend zumeist nur „Daten“ genannt) werden von uns nur im Rahmen der Erforderlichkeit sowie zum Zwecke der Bereitstellung eines funktionsfähigen und nutzerfreundlichen Internetauftritts, inklusive seiner Inhalte und der dort angebotenen Leistungen, verarbeitet.
Gemäß Art. 4 Ziffer 1. der Verordnung (EU) 2016/679, also der Datenschutz-Grundverordnung (nachfolgend nur „DSGVO“ genannt), gilt als „Verarbeitung“ jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführter Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten, wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung.
Mit der nachfolgenden Datenschutzerklärung informieren wir Sie insbesondere über Art, Umfang, Zweck, Dauer und Rechtsgrundlage der Verarbeitung personenbezogener Daten, soweit wir entweder allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung entscheiden. Zudem informieren wir Sie nachfolgend über die von uns zu Optimierungszwecken sowie zur Steigerung der Nutzungsqualität eingesetzten Fremdkomponenten, soweit hierdurch Dritte Daten in wiederum eigener Verantwortung verarbeiten.
Unsere Datenschutzerklärung ist wie folgt gegliedert:
I. Informationen über uns als Verantwortliche
II. Rechte der Nutzer und Betroffenen
III. Informationen zur Datenverarbeitung
Verantwortlicher Anbieter dieses Internetauftritts im datenschutzrechtlichen Sinne ist:
Yes optoelectronics Europe GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 13
76275 Ettlingen
Germany
Email: info[at]Yes-Optoelectronics.de
Datenschutzbeauftragte/r beim Anbieter ist:
Albert Hampel
Mit Blick auf die nachfolgend noch näher beschriebene Datenverarbeitung haben die Nutzer und Betroffenen das Recht
Darüber hinaus ist der Anbieter dazu verpflichtet, alle Empfänger, denen gegenüber Daten durch den Anbieter offengelegt worden sind, über jedwede Berichtigung oder Löschung von Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung, die aufgrund der Artikel 16, 17 Abs. 1, 18 DSGVO erfolgt, zu unterrichten. Diese Verpflichtung besteht jedoch nicht, soweit diese Mitteilung unmöglich oder mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden ist. Unbeschadet dessen hat der Nutzer ein Recht auf Auskunft über diese Empfänger.
Ebenfalls haben die Nutzer und Betroffenen nach Art. 21 DSGVO das Recht auf Widerspruch gegen die künftige Verarbeitung der sie betreffenden Daten, sofern die Daten durch den Anbieter nach Maßgabe von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO verarbeitet werden. Insbesondere ist ein Widerspruch gegen die Datenverarbeitung zum Zwecke der Direktwerbung statthaft.
Ihre bei Nutzung unseres Internetauftritts verarbeiteten Daten werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfällt, der Löschung der Daten keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen und nachfolgend keine anderslautenden Angaben zu einzelnen Verarbeitungsverfahren gemacht werden.
Wir verwenden mit unserem Internetauftritt sog. Cookies. Cookies sind kleine Textdateien oder andere Speichertechnologien, die durch den von Ihnen eingesetzten Internet-Browser auf Ihrem Endgerät ablegt und gespeichert werden. Durch diese Cookies werden im individuellen Umfang bestimmte Informationen von Ihnen, wie beispielsweise Ihre Browser- oder Standortdaten oder Ihre IP-Adresse, verarbeitet.
Durch diese Verarbeitung wird unser Internetauftritt benutzerfreundlicher, effektiver und sicherer, da die Verarbeitung bspw. die Wiedergabe unseres Internetauftritts in unterschiedlichen Sprachen oder das Angebot einer Warenkorbfunktion ermöglicht.
Rechtsgrundlage dieser Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit b.) DSGVO, sofern diese Cookies Daten zur Vertragsanbahnung oder Vertragsabwicklung verarbeitet werden.
Falls die Verarbeitung nicht der Vertragsanbahnung oder Vertragsabwicklung dient, liegt unser berechtigtes Interesse in der Verbesserung der Funktionalität unseres Internetauftritts. Rechtsgrundlage ist in dann Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.
Mit Schließen Ihres Internet-Browsers werden diese Session-Cookies gelöscht.
Gegebenenfalls werden mit unserem Internetauftritt auch Cookies von Partnerunternehmen, mit denen wir zum Zwecke der Werbung, der Analyse oder der Funktionalitäten unseres Internetauftritts zusammenarbeiten, verwendet.
Die Einzelheiten hierzu, insbesondere zu den Zwecken und den Rechtsgrundlagen der Verarbeitung solcher Drittanbieter-Cookies, entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Informationen.
Sie können die Installation der Cookies durch eine Einstellung Ihres Internet-Browsers verhindern oder einschränken. Ebenfalls können Sie bereits gespeicherte Cookies jederzeit löschen. Die hierfür erforderlichen Schritte und Maßnahmen hängen jedoch von Ihrem konkret genutzten Internet-Browser ab. Bei Fragen benutzen Sie daher bitte die Hilfefunktion oder Dokumentation Ihres Internet-Browsers oder wenden sich an dessen Hersteller bzw. Support. Bei sog. Flash-Cookies kann die Verarbeitung allerdings nicht über die Einstellungen des Browsers unterbunden werden. Stattdessen müssen Sie insoweit die Einstellung Ihres Flash-Players ändern. Auch die hierfür erforderlichen Schritte und Maßnahmen hängen von Ihrem konkret genutzten Flash-Player ab. Bei Fragen benutzen Sie daher bitte ebenso die Hilfefunktion oder Dokumentation Ihres Flash-Players oder wenden sich an den Hersteller bzw. Benutzer-Support.
Sollten Sie die Installation der Cookies verhindern oder einschränken, kann dies allerdings dazu führen, dass nicht sämtliche Funktionen unseres Internetauftritts vollumfänglich nutzbar sind.
Muster-Datenschutzerklärung der Anwaltskanzlei Weiß & Partner
Personal data (usually referred to just as "data" below) will only be processed by us to the extent necessary and for the purpose of providing a functional and user-friendly website, including its contents, and the services offered there.
Per Art. 4 No. 1 of Regulation (EU) 2016/679, i.e. the General Data Protection Regulation (hereinafter referred to as the "GDPR"), "processing" refers to any operation or set of operations such as collection, recording, organization, structuring, storage, adaptation, alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination, or otherwise making available, alignment, or combination, restriction, erasure, or destruction performed on personal data, whether by automated means or not.
The following privacy policy is intended to inform you in particular about the type, scope, purpose, duration, and legal basis for the processing of such data either under our own control or in conjunction with others. We also inform you below about the third-party components we use to optimize our website and improve the user experience which may result in said third parties also processing data they collect and control.
Our privacy policy is structured as follows:
I. Information about us as controllers of your data
II. The rights of users and data subjects
III. Information about the data processing
The party responsible for this website (the "controller") for purposes of data protection law is:
Yes optoelectronics Europe GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 13
76275 Ettlingen
Germany
Email: info[at]Yes-Optoelectronics.de
The controller's data protection officer is:
Albert Hampel
With regard to the data processing to be described in more detail below, users and data subjects have the right
